株式会社プロフィテットが取り扱うInGaAsカメラのご紹介をします。
USB2.0、USB3.0、HDMI対応の白黒、カラー、近赤外対応の各種センサーを幅広くラインナップしています。
レーザ加工ヘッドに取り付けて同軸観察用に使用したり、製造、検査等のマシンビジョン分野や医療、研究用途に最適です。
型式 | 画素数 | 光学サイズ |
出力画素数 |
有効撮像面積 |
画素サイズ |
フレームレート | シャッタスピード(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTCAM-1400MI-USB3-T2 | 1400万 | 1/2.3型 | 4608×3288 | 6.45×4.60 | 1.4×1.4 | 6fps | 1/10000~2 |
ARTCAM-1000MI-USB3-T2※ | 1000万 | 1/2.3型 | 3856×2764 | 6.41×4.59 | 1.67×1.67 | 6fps | 1/10000~2 |
ARTCAM-500MI-USB3-T2 | 500万 | 1/2.5型 | 2592×1944 | 5.70×4.28 | 2.2×2.2 | 13.9fps | 1/10000~2 |
ARTCAM-226IMX-USB3-T2 | 1200万 | 1/1.7型 | 4072×3046 | 7.53×5.63 | 1.85×1.85 | 27.9fps | 1/10000~2.0 |
ARTCAM-536IMX-USB3-T2 | 810万 | 2/3型 | 2848×2848 | 7.80×7.80 | 2.74×2.74 | 38fps | 1/100000~2.0 |
ARTCAM-250IMX-USB3-T2 | 500万 | 2/3型 | 2464×2056 | 8.5×7.09 | 3.45×3.45 | 59fps | 1/10000~3.276 |
ARTCAM-264IMX-USB3-T2 | 500万 | 2/3型 | 2464×2056 | 8.5×7.09 | 3.45×3.45 | 36fps | 1/10000~0.7 |
ARTCAM-252IMX-USB3-T2 | 300万 | 1/1.8型 | 2048×1536 | 7.12×5.32 | 3.45×3.45 | 98.3fps | 1/10000~3 |
ARTCAM-265IMX-USB3-T2 | 300万 | 1/1.8型 | 2048×1536 | 7.12×5.32 | 3.45×3.45 | 56fps | 1/10000~3 |
ARTCAM-174IMX-USB3-T2 | 230万 | 1/1.2型 | 1920×1200 | 11.25×7.03 | 5.86×5.86 | 86fps | 1/10000~0.039 |
ARTCAM-273IMX-USB3-T2 | 155万 | 1/2.9型 | 1456×1088 | 5.02×3.75 | 3.45×3.45 | 218fps | 1/10000~0.1 |
ARTCAM-3030-USB3 | 270万 | 35mmフルサイズ | 2160×1280 | 41.04×24.32 | 19×19 | 98fps | TBD |
ARTCAM-7050-USB3 | 200万 | 1/1.8型 | 1936×1096 | 7.94×4.49 | 4.1×4.1 | 60fps | TBD |
ARTCAM-9701-USB3 | 130万 | 1型 | 1280×1024 | 12.493×9.994 | 9.76×9.76 | 25fps | 0.000037~2 |
ARTCAM-8020-USB3 | 2億5000万 | APS-H型 | 19568×12588 | 29.35×18.88 | 1.5×1.5 | 3fps | 1/60000~2 |
2次元計測ソフトウェアを使用することで、撮影した画像内で長さ、面積、角度等各種計測を行うことが可能になります。
動画保存用のソフトウェアにより、静止画だけでなく動画の撮影も可能です。