カメラ型ビームプロファイラ
カメラ型のビームプロファイラをご提供します。
レーザ光のプロファイル計測はもちろん、ビーム全体を一括で測定することができるため、アライメントにも最適です。
ビームシェーパーのアライメント時にはAiry Diskの計測や、集光点のプロファイル計測ができるため、非常に重宝します。
付属のアッテネータを取り付けることで最大50Wの出力のレーザ光の計測を行えます。(それ以上の出力の場合は別途アッテネータが必要となります。ご相談ください)
カメラ型のビームプロファイラって弱い光しか計測できないよね
はい、カメラの素子は非常にダメージを受けやすいため、高い出力のレーザを計測するのは不向きです。
本製品はカメラ型ですが、ビームスプリッタやNDフィルタを標準装備しており、比較的大きい出力のレーザの計測も可能です。
型式 | 波長(nm) | 受光部サイズ | 分解能 | ピクセルサイズ | 測定ビーム径 | インターフェース | 外部トリガ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD0307 UK-Basic | 340~1100[190-340] | 8.4*7.1 | 2448*2048 | 3.45um | 34.5μm~7.1mm | USB3.0 | サポート |
BFN0204 UB-Basic | 340~1100[1100-1350] | 5.7*4.3 | 2592*1944 | 2.2um | 22μm~4.3mm | USB3.0 | NA |
BFN0307 UK-Basic | 340~1100[190-340] | 8.4*7.1 | 2448*2048 | 3.45um | 34.5μm~7.1mm | USB3.0 | サポート |
BFN0310 UK-Basic | 340~1100[300-340][1100-1350] | 13.1*9.8 | 4096*3027 | 3.2um | 32μm~9.8mm | USB3.0 | サポート |
BFN0511 UK-Basic | 340~1100[190-340][1100-1350] | 11.3*11.3 | 2048*2048 | 6.5um | 55um~11.3mm | USB3.0 | サポート |
BFN0512 UP-Basic | 340~1100 | 12.8*12.8 | 2056*2560 | 5um | 50um~12.8mm | USB3.0 | サポート |
BFN0615 UP-Basic | 340~1100[1100-1350] | 21.1*15.8 | 3288*2470 | 6.4um | 64um~15.8mm | USB3.0 | サポート |
BFN0622 TP-Basic | 340~1100[1100-1350] | 22.4*22.4 | 7000*7000 | 6.4um | 64um~22.4mm | 10GigE | サポート |
BFNS050 5GK-Basic | 340~1100[1100-1350] | 6.4*5.1 | 1280*1024 | 5um | 50um~5.1mm | GigE | サポート |
型式 | 波長(nm) | 受光部サイズ | 分解能 | ピクセルサイズ | 測定ビーム径 | インターフェース | 外部トリガ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFN0204UB-RAC-MZ10 | 340~1100 | 5.7*4.3 | 2592*1944 | 2.2um | 22μm~4.3mm | USB3.0 | NA |
BFN0307UK-RAC-MZ10 | 340~1100 | 8.4*7.1 | 2448*2048 | 3.45um | 35μm~7mm | USB3.0 | サポート |
BFN0310UK-RAC-MZ10 | 340~1100 | 13.1*9.8 | 4096*3072 | 3.2um | 32μm~9.8mm | USB3.0 | サポート |
型式 | 波長(nm) | 受光部サイズ | ピクセルサイズ | 測定ビーム径 | 最大パワー | インターフェース | 外部トリガ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFN0104GP-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 6.4*4.5 | 1.67μm | 20μm~4mm |
200W @ 20um CW 300W @ 50um CW 500W @ 100um CW |
GigE | NA |
BFN0204UB-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 5.7*4.3 | 2.2um | 50um~4.3mm |
300W @ 50um CW 500W @ 100um CW |
USB3.0 | サポート |
BFN0310UK-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 13.1*9.8 | 3.2um | 50um~9.8mm |
300W @ 50um CW 500W @ 100um CW |
USB3.0 | サポート |
型式 | 波長(nm) | 分解能 | 測定ビーム径 | 倍率 | 最大パワー | 最小パワー密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
BFD0307UK-RAC0D-X05DT/S | 248-266 | 1um | 10um~1mm | 5x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X10DT/S | 248-266 | 0.5um | 5um~0.5mm | 10x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X20DT/S | 248-266 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X40DT | 248-266 | 0.125um | 1.25um~0.125mm | 40x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X50DT/S | 248-266 | 1um | 10um~1mm | 5x | 1W, 0.5mJ | 1.52uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X10DT/S | 248-266 | 0.5um | 5um~0.5mm | 10x | 1W, 0.5mJ | 1.52uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X20DT/S | 248-266 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 1W, 0.5mJ | 1.52uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC0D-X40DT | 248-266 | 0.125um | 1.25um~0.125mm | 40x | 1W, 0.5mJ | 1.52uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC-X05UT/S | 343-355 | 1um | 10um~1mm | 5x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC-X20UT/S | 343-355 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFD0307UK-RAC-X40UT/S | 343-355 | 0.125um | 1.25um~0.125mm | 40x | 1W, 0.5mJ | 10.7uW/cm^2 |
BFN0307UK-RAC-X10GW | 515-532 | 0.5um | 5um~0.5mm | 10x | 5Ws | 0.08uW/cm^2 |
BFN0307UK-RAC-X20GW | 515-532 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 5W | 0.08uW/cm^2 |
BFN0307UK-RAC-X50GW | 515-532 | 0.1um | 1.0um~0.1mm | 50x | 5W | 0.08uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X10GW | 515-532 | 0.5um | 5um~0.5mm | 10x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X20GW | 515-532 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0205GK-RAC-X20NW | 900-1100 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 5W | 21.2uW/cm^2 |
BFN0307UK-RAC-X20NM | 900-1100 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 5W | 1.21uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X05NW | 900-1100 | 1um | 10um~1mm | 5x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X10NW | 900-1100 | 0.1um | 5um~0.5mm | 10x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X20NW | 900-1100 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X50NW | 900-1100 | 0.2um | 2um~0.1mm | 50x | 5W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0310UK-RAC-X10N | 900-1100 | 0.1um | 5um~0.5mm | 10x | 10W | 0.83uW/cm^2 |
BFN0205GK-RAC-X10VW | 400-800 | 0.1um | 5um~0.5mm | 10x | 0.5W | 0.717uW/cm^2 |
BFN0205GK-RAC-X20VW | 400-800 | 0.25um | 2.5um~0.25mm | 20x | 0.5W | 0.717uW/cm^2 |
BFN0205GK-RAC-X50VW | 400-800 | 0.1um | 1.0um~0.1mm | 50x | 0.5W | 0.717uW/cm^2 |
BFN0307GK-RAC-X10V | 400-800 | 0.5um | 5um~0.5mm | 10x | 1W | 0.00842uW/cm^2 |
カメラ式のビームプロファイラは受光部の耐光強度が低く、測定するレーザ光を十分に減衰して計測する必要があります。
弊社では様々な減衰機オプションをご用意しています。
プロファイラの仕様よりも大きなレーザ出力で計測を行いたい場合は、特注対応で減衰機の製作を致しますのでお申し付けください。
Cマウント
マグネット
スロット
型式 | OD値 | タイプ |
---|---|---|
TAM-05 | OD0.5(透過率:31.623%) | マグネット |
TAM-10 | OD1.0(透過率:10%) | マグネット |
TAM-20 | OD2.0(透過率:1%) | マグネット |
TAM-30 | OD3.0(透過率:0.1%) | マグネット |
TAM-40 | OD4.0(透過率:0.01%) | マグネット |
TAC-05 | OD0.5(透過率:31.6%) | Cマウント |
TAC-10 | OD1.0(透過率:10%) | Cマウント |
TAC-20 | OD2.0(透過率:1%) | Cマウント |
TAC-30 | OD3.0(透過率:0.1%) | Cマウント |
TAC-40 | OD4.0(透過率:0.01%) | Cマウント |
TAS-00 | 0 | スロット |
TAS-05 | OD0.5(透過率:31.6%) | スロット |
TAS-10 | OD1.0(透過率:10%) | スロット |
TAS-20 | OD2.0(透過率:1%) | スロット |
TAS-30 | OD3.0(透過率:0.1%) | スロット |
TAS-40 | OD4.0(透過率:0.01%) | スロット |
TAS-45 | OD4.5(透過率:0.00316%) | スロット |
ソフトウェア |
Windows 10以降 |
---|---|
ウィンドウ |
2D/3D表示 |
測定 |
M2計測ツール |
標準機能 |
ROI調整 |
リアルタイム測定 |
データ |
出力 |
csv、bmp、png |
インポート |
csv |