1μm帯(1064/980nm)ファイバーレーザー用 f-Theta(fθ)レンズ

1μm帯(1064 / 980 nm)fθレンズ一覧

980nm fθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSL-980-45-110 980 112 45 x 45 25 105.1 M85x1 光学ガラス
TSL-980-65-133 980 133 65 x 65 10 178.1 M85x1 光学ガラス
TSL-980-130-190-D30 980 190 130 x 130 30 206.2 M120x1 光学ガラス
f-210T-14-980 980 210 100x100 14 275.655 M85x1 光学ガラス
f-210T-30-980 980 210 105x105 30 274.648 M95x1/M102x1 光学ガラス
 
980nm fθレンズ(合成石英)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
f-160A-14-915-980 980 160 100x100 14 196.2 M85x1 合成石英
f-160Q-915-980 980 160 110x110 10 178.78 M85x1 合成石英
f-170-10-915-980 980 170 117.5x117.5 10 198.514 M85x1 合成石英
f-210-30-915-980 980 210 100x100 30 267.658 M102x1/M112x1 合成石英
f-254-Φ90-915-980 980 254 175x175 10 296.35 M85x1 合成石英
f-254-14-915-980 980 254 175x175 14 304.246 M85x1 合成石英
f-255-20-915-980 980 255 150x150 20 316.37 M85x1 合成石英
SL-980-160-260Q-D20 980 260 160x160 20 318.4 M85x1 合成石英
SL-980-215-340Q-D20 980 340 215x215 20 119.6 M85x1 合成石英
SL-980-280-420Q 980 420 280x280 14 497.3 M85x1 合成石英
f-420-14-915-980 980 420 300x300 14 495.457 M85x1 合成石英
SL-980-340-500Q-D20 980 498.4 340x340 20 568.7 M85x1 合成石英
SL-980-410-647Q-D20 980 647 410x410 20 559.4 M85x1 合成石英
SL-980-450-650Q-D30 980 650 450x450 30 784.9 M123x1 合成石英
 
980nm テレセントリックfθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSL-980-45-110 980 112 45 x 45 25 105.1 M85x1 光学ガラス
TSL-980-65-133 980 133 65 x 65 10 178.1 M85x1 光学ガラス
TSL-980-130-190-D30 980 190 130 x 130 30 206.2 M120x1 光学ガラス
f-210T-14-980 980 210 100x100 14 275.655 M85x1 光学ガラス
f-210T-30-980 980 210 105x105 30 274.648 M95x1/M102x1 光学ガラス
 
1064nm fθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
f-68R-1064 1064 68 40x40 10 80.644 M85x1 光学ガラス
f-100-10LNS-1064 1064 100 70x70 10 118.49 M85x1 光学ガラス
f-100R-1064 1064 100 70x70 10 105.75 M85x1 光学ガラス
f-120-30-1064-G 1064 120 60x60 30 140.776 M102x1/M112x1 光学ガラス
f-130-1064 1064 130 85x85 10 141.96 M85x1 光学ガラス
SL-1064-100-160-D20 1064 160 100x100 20 187.9 M85x1 光学ガラス
SL-1064-104-160A 1064 160 104x104 10 181.4 M85x1 光学ガラス
f-160-12LNS-1064 1064 160 110x110 10 181.29 M85x1 光学ガラス
f-160R-1064 1064 160 110x110 10 176.26 M85x1 光学ガラス
f-160-14LNS-1064 1064 160 110x110 14 191.59 M85x1 光学ガラス
SL-1064-110-F160B 1064 160 110x110 12 183 M85x1 光学ガラス
SL-1064-70-160-D30 1064 160 70x70 30 172.3 M100x1 光学ガラス
SL-1064-107-163 1064 163 107x107 12 180.6 M85x1 光学ガラス
f-163-20-1064B 1064 163 110x110 20 193.342 M85x1 光学ガラス
SL-1064-112-163 1064 163 112x112 10 184.9 M85x1 光学ガラス
f-163B-1064 1064 163 113x113 10 186.45 M85x1 光学ガラス
SL-1064-115-163 1064 163 115x115 10 192.3 M76x1 光学ガラス
f-163R-1064 1064 163 120x120 10 181.86 M85x1 光学ガラス
SL-1064-100-165-D25 1064 165 100x100 25 197.1 M85x1 光学ガラス
SL-1064-120-170 1064 170 120x120 14 195.8 M85x1 光学ガラス
f-170-30-1064 1064 170 80x80 30 198.31 M102x1/M112x1 光学ガラス
f-173B-1064 1064 173 120x120 10 197.51 M85x1 光学ガラス
f-188-1067 1064 188 130x130 10 212 M85x1 光学ガラス
f-210-30-1064 1064 210 120x120 30 240.42 M102x1/M112x1 光学ガラス
SL-1064-140-210 1064 210 140x140 14 238.4 M85x1 光学ガラス
f-210A-1064 1064 210 150x150 10 231.88 M85x1 光学ガラス
f-210B-1064 1064 210 150x150 10 225.8 M85x1 光学ガラス
SL-1064-160-210 1064 210 160x160 10 246.2 M85x1 光学ガラス
f-220-10LNS-1064 1064 220 153x153 10 259.78 M85x1 光学ガラス
SL-1064-100-254-D30 1064 254 100x100 30 303.3 M85x1 光学ガラス
f-254-30-1064 1064 254 150x150 30 284.58 M102x1/M112x1 光学ガラス
SLF-1064-254-8 1064 254 155x155 8 293.5 M39x1 光学ガラス
SL-1064-174-254G-V1 1064 254 174x174 10 302.1 M85x1 光学ガラス
f-254B-1064 1064 254 175x175 10 277.7 M85x1 光学ガラス
f-254-10LNS-1064 1064 254 175x175 14 281.14 M85x1 光学ガラス
f-254-20LNS-1064B 1064 254 175x175 20 306.342 M85x1 光学ガラス
SL-1064-175-254 1064 254 175x175 12 288.9 M85x1 光学ガラス
SL-1064-F254B 1064 254 175x175 10 280 M85x1 光学ガラス
SL-1064-180-254 1064 254 180x180 20 295 M85x1 光学ガラス
f-260-1064 1064 260 180x180 10 287.54 M85x1 光学ガラス
SL-1064-180-260 1064 260 180x180 10 304.7 M85x1 光学ガラス
f-290-1064 1064 290 210x210 10 348.52 M85x1 光学ガラス
f-300D-1064-58型 1064 300 208x208 10 360.86 M85x1 光学ガラス
f-330-30-1064 1064 330 200x200 30 376.42 M102x1/M112x1 光学ガラス
f-330-1064 1064 330 230x230 10 383.93 M85x1 光学ガラス
f-330C-1064 1064 330 230x230 14 387.61 M85x1 光学ガラス
f-350D-1064 1064 350 250x250 20 385 M85x1 光学ガラス
f-390-20-1064 1064 390 270xx270 20 459.977 M85x1 光学ガラス
f-420-30-1064 1064 420 280x280 30 491.03 M102x1/M112x1 光学ガラス
f-420-10LNS-1084 1064 420 300x300 10 481.32 M85x1 光学ガラス
f-420B-1064 1064 420 300x300 20 486.08 M85x1 光学ガラス
f-430B-1064 1064 430 300x300 20 497.77 M85x1 光学ガラス
f-515-1064 1064 515 400x400 20 570.35 M85x1 光学ガラス
f-525-1064 1064 525 402x402 20 604.73 M85x1 光学ガラス
f-580-1064 1064 580 400x400 20 670.19 M85x1 光学ガラス
f-815-1064 1064 815 565x565 20 899.83 M85x1 光学ガラス
 
1064nm fθレンズ(合成石英)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SL-1064-16-100Q 1064 100 16x16 14 99.5 M55x1 合成石英
f-100Q-1030-1080 1064 100 60x60 8 126.49 M85x1 合成石英
f-160A-14-1030-1080 1064 160 100x100 14 197.442 M85x1 合成石英
f-160Q-1030-1080 1064 160 110x110 10 191.01 M85x1 合成石英
SL-1064-26-160Q 1064 160 26x26 14 166.5 M55x1 合成石英
f-163-20-1030-1080 1064 163 70x70 20 220.095 M85x1 合成石英
f-170-10-1030-1080 1064 170 117.5x117.5 10 199.747 M85x1 合成石英
f-170-30-1030-1080 1064 170 70x70 30 213.64 M102x1/M112x1 合成石英
f-206-1030-1080 1064 206 110x110 20 258 M85x1 合成石英
f-210-30-1030-1080 1064 210 100x100 30 269.234 M102x1/M112x1 合成石英
f-210-20-1030-1080 1064 210 120x120 20 272.43 M85x1 合成石英
f-210-14-1030-1080 1064 210 140x140 14 257.138 M85x1 合成石英
SL-1064-80-240Q-D15 1064 240 80x80 15 133.5 M39x1 合成石英
f-250-15-1030-1080 1064 250 150x150 15 346.434 M85x1 合成石英
Sl-1064-60-250Q 1064 250 60x60 14 263.7 M55x1 合成石英
f-254D-30-1030-1080 1064 254 120x120 30 319.36 M102x1/M112x1 合成石英
SL-1064-120-254Q-D30-WC 1064 254 120x120 30 307.2 M102x1 合成石英
f-254-Φ90-1030-1080 1064 254 175x175 10 298.25 M85x1 合成石英
f-254-14-1030-1080 1064 254 175x175 14 306.14 M85x1 合成石英
f-255-20-1030-1080 1064 255 150x150 20 318.34 M85x1 合成石英
SL-1064-170-260Q-D14 1064 260 170x170 14 308.5 M79x1 合成石英
f-275-20-1030-1080 1064 275 160x160 20 212.851 M85x1 合成石英
f-295Q-1030-1080 1064 295 203x203 10 358.502 M85x1 合成石英
SL-1064-80-300Q 1064 300 80x80 14 318.4 M55x1 合成石英
f-330-30-1030-1080 1064 330 150x150 30 392.64 M102x1/M112x1 合成石英
f-330D-30-1030-1080 1064 330 175x175 30 388.14 M102x1/M112x1 合成石英
f-330-20-1030-1080 1064 330 200x200 20 403.788 M85x1 合成石英
f-330Q-1030-1080 1064 330 230x230 10 392.6 M85x1 合成石英
f-330-20-1030-1080 1064 330 230x230 14 403.788 M85x1 合成石英
SL-1064-215-340Q-D15 1064 340 215x215 15 275 M85x1 合成石英
SL-1064-215-340Q-D16 1064 340 215x215 16 275 M85x1 合成石英
SL-1064-220-350Q-D14 1064 350 220x220 14 427.3 M79x1 合成石英
f-350-14-1030-1080 1064 350 250x250 14 427.538 M85x1 合成石英
f-385-14-1030-1080 1064 385 270x270 14 380.898 M85x1 合成石英
f-400-30-1030-1080 1064 400 180x180 30 500.522 M102x1 合成石英
f-420-30-1030-1080 1064 420 210x210 30 533.435 M102x1/M112x1 合成石英
f-420-20-1030-1080 1064 420 255x255 20 505.99 M85x1 合成石英
f-420-14-1030-1080 1064 420 300x300 14 498.481 M85x1 合成石英
f-420Q-1030-1080 1064 420 300x300 10 480.589 M85x1 合成石英
f-420-20-1030-1080 1064 420 300x300 14 505.99 M85x1 合成石英
f-460-30-1030-1080 1064 460 270x270 30 558.128 M102x1/M112x1 合成石英
f-480-20-1030-1080 1064 480 280x280 20 574.743 M85x1 合成石英
f-500-30-1030-1080 1064 500 300x300 30 623.425 M102x1/M112x1 合成石英
SL-1064-340-520Q 1064 520 340x340 20 446 M85x1 合成石英
f-525-14-1030-1080 1064 525 370x370 14 605.641 M85x1 合成石英
f-650-20-1030-1080 1064 650 410x410 20 581.6 M85x1 合成石英
f-750-30-1030-1080 1064 750 440x440 30 888.527 M102x1/M112x1 合成石英
SL-1064-630-815Q-D15 1064 815 630x630 15 939 M85x1 合成石英
f-870-30-1030-1080 1064 870 520x520 30 989.943 M102x1/M112x1 合成石英
f-870-20-1030-1080 1064 870 550x550 20 984.48 M85x1 合成石英
 
高出力1064nm fθレンズ(合成石英)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 全長 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
FTL 1064 254 20D 1064 254 123x123 20 - 327 M85x1 合成石英
FTL 1064 254 30D 1064 254 123x123 30 - 30 M85x1 合成石英
FTL 1080 306 W130 1064 306 160x160 28 - 376 M110x1 合成石英
FTL 1064 330 240 1064 330 165x165 30 - 411.9 M85x1 合成石英
FTL 1064 420 1064 420 200x200 30 - 523 M85x1 合成石英
 
1064nm テレセントリックfθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm)
f-100T-1064 1064 100 55x55 15 122.8 M85x1 光学ガラス
TEL 1064 100 1064 100 64x64 10 158 - 光学ガラス
TEL 1030 103 1064 103 50x50 9 143 - 光学ガラス
f-125T-1064 1064 125 66x66 15 139.58 M85x1 光学ガラス
TEL 1064 160 1064 160 75x75 20 209.5 - 光学ガラス
f-163T-10-1064 1064 163 75x75 10 193.642 M85x1 光学ガラス
TEL 1064 167 1064 167 85x85 20 218 - 光学ガラス
f-210T-14-1064 1064 210 100x100 14 277.134 M85x1 光学ガラス
f-210T-30-1064 1064 210 105x105 30 276.127 M95x1/M102x1 光学ガラス
TEL 1064 420 326 1064 420 230x230 30 647.7 - 光学ガラス
TSL-1064-18-56-V1 1064 56 18x18 10 59.3 M39x1 光学ガラス
TSL-1064-40-80-D25 1064 80 43x43 25 77.8 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-40-100-D25 1064 100 40x40 25 118.9 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-60-107 1064 107 60x60 10 135.6 M79x1 光学ガラス
TSL-1064-66-125 1064 125 66x66 15 148.7 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-73-163 1064 163 73x73 15 214.1 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-90-190 1064 190 90x90 18 166.4 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-125-254-D20 1064 254 125x125 20 339 M85x1 光学ガラス
TSL-1064-126-216 1064 216 126x126 15 343.3 TK253 光学ガラス
TSL-1064-140-220 1064 220 140x140 16 289.9 M100x1 光学ガラス
TSL-1064-190-330-D14 1064 330 190x190 14 510.4 M85x1 光学ガラス
 
1064nm テレセントリックfθレンズ(合成石英)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(nm) (mm) (mm) (mm) (mm)
f-32T-1030-1080 1064 32 6x6 10 31.79 M85x1 合成石英
f-65T-1030-1080 1064 65 20x20 8 80.99 M85x1 合成石英
f-100T-14-1030-1080 1064 100 50x50 14 130.44 M85x1 合成石英
f-100HT-1030-1080 1064 100 54x54 10 142.726 M85x1 合成石英
f-120T-10-1030-1080 1064 120 50x50 10 168.59 M85x1 合成石英
f-125T-20-1030-1080 1064 125 50x50 20 153.27 M85x1 合成石英
TSL-1064-52-125Q-D14 1064 125 52x52 14 166.8 M55x1 合成石英
f-125T-20-1030-1080 1064 125 55x55 14 153.27 M85x1 合成石英
f-167T-1030-1080 1064 167 85x85 14 215.5 M85x1 合成石英
f-167T-20-1030-1080 1064 167 85x85 20 228.116 M85x1 合成石英
f-200T-14-1030-1080 1064 200 100x100 14 296.954 M85x1 合成石英
TSL-1064-120-240Q-D14 1064 240 120x120 14 345 M85x1 合成石英
f-254T-14-1030-1080 1064 254 110x110 14 376.53 - 合成石英
 
1064nm アクロマートfθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SLA-1064-532-25-60 1064 / 532 60 25 x 25 6 42.1 M79/42x1 光学ガラス
SLA-1064-532-100-163 1064 / 532 163 100 x 100 12 159.7 M85x1 光学ガラス
SLA-1064-532-175-254 1064 / 532 254 175 x 175 15 262.8 M85x1 光学ガラス
SLA-1064-630-150-254 1064 / 635 254 150 x 150 30 306.9 M102x1 光学ガラス
SLA-1064-635-100-163 1064 / 635 163 100 x 100 12 157.6 M85x1 光学ガラス
SLA-1064-635-180-260 1064 / 635 260 180 x 180 15 261.4 M85x1 光学ガラス
SLA-1064-635-200-360 1064 / 635 360 200 x 200 30 358.4 M85x1 光学ガラス
SLA-1064-850-160-254-D10 1064 / 850 254 160 x 160 10 261.7 M80x1 光学ガラス
 
1064nm アクロマートテレセントリックfθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSLA-1064-515-50-110-D14 1064/515 110 50x50 14 M67x1 90.3 光学ガラス
TSLA-1064-532-60-110 1064/532 110 60x60 10 M85x1 56.7 光学ガラス
TSLA-1064-633-18-56 1064/633 56 18x18 12 M85x1 64.1 光学ガラス
TSLA-1064-633-30-75-D10 1064/633 75 30x30 10 M79x1 50.3 光学ガラス
TSLA-1064-660-60-163 1064/660 163 60x60 15 M85x1 108.9 光学ガラス

この他にも豊富なラインナップを取り扱っております。
『こんなスペックの製品はある?』といったご相談も、こちらからぜひお気軽にお問い合わせください!