ビームエキスパンダーは、レーザービームを拡大する光学部品です。UV(266nm、355nm)、可視(450nm、532nm、635nm)、近赤外(900nm帯、1070nm)、CO2(9.4um、10.6um)に対応した、ガリレオ・ケプラー型、固定・可変倍率(手動・モーター駆動)を幅広くラインナップしています。

高出力ファイバレーザの標準コネクタであるQBHやQDコネクタに接続可能なコリメートレンズです。
低価格な合成石英タイプ、熱レンズ効果抑制コリメータなど幅広くラインナップしています。
ファイバーレーザ用のコリメータってあまり種類がなくてほしい焦点距離の物がないってことあるんだよね。
弊社では、幅広いラインナップを取り揃えていますが、ご要望の焦点距離のレンズがない場合はカスタム対応しますので、営業マンに問い合わせてくださいね。
| 型式 | 波長 | 焦点距離 | レンズ系 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| COL-450-D30-F50 | 450nm | 50mm | 30mm | QBH/SMA |
| COL-450-D40-F68 | 68mm | 40mm | ||
| COL-450-D42-F75 | 75mm | 42mm | ||
| COL-450-D52-F100 | 100mm | 52mm | ||
| COL-450-D60-F110Q | 110mm | 60mm | ||
| COL-450-D75-F125 | 125mm | 75mm | ||
| COL-900-D25-F30 | 900-915nm | 30mm | 25mm | SMA |
| COL-900-D30-F50 | 50mm | 30mm | ||
| COL-1070-D25-F30 |
1030-1080nm |
30mm | 25mm | QBH/SMA |
| COL-1070-D25-F41.5 | 41.5mm |
QBH |
||
| COL-1070-D25-F50-NA0.22 | 50mm | |||
| COL-1070-D25-F60-NA0.173 | 60mm | |||
| COL-1070-D25-F60-NA0.186 | 60mm | |||
| COL-1070-D25-F83-NA0.131 | 83mm | |||
| COL-1070-D25-F85-NA129 | 85mm | |||
| COL-1070-D25-F100-NA0.11 | 100mm | |||
| COL-1070-D25-F150 | 150mm | |||
| COL-1070-D30-F75 | 75mm | 30mm | ||
| COL-1070-D30-F85 | 85mm | |||
| COL-1070-D30-F100 | 100mm | |||
| COL-1070-D30-F125 | 125mm | |||
| COL-1070-D30-F150 | 150mm | |||
| COL-1070-D40-F80 | 80mm | 40mm | ||
| COL-1070-D40-F150 | 100mm | |||
| COL-1070-D40-F120-NA0.167 | 120mm | |||
| COL-1070-D40-F150 | 150mm | |||
| COL-1070-D50-F67 | 67mm | 50mm | ||
| COL-1070-D50-F120-NA0.187 | 120mm | |||
| COL-1070-D50-F160-NA0.147 | 160mm | |||
| COL-1070-D50-F200-NA0.116 | 200mm | |||
| COL-1070-D50-F250-NA0.094 | 250mm |
サファイヤやその他最適な材料で製作されたコリメータをご案内しています。
カスタム対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
| Korund_120_D30_1070 | Korund_100_D30_1070 | Korund_80_D30_1070 | Korund_50_D20_1070 | |
|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 120mm | 100mm | 80mm | 50mm |
| 波長 | 1020-1100nm | |||
| クリアアパチャ | 30mm | 20mm | ||
| 入射ビーム | 0.08rad(1/e2)~0.25rad(100%) | |||
| ファイバ端面位置 | 調整可(±9mm) | 調整可(±5mm) | ||
| 寸法 | Φ67×186mmL | Φ63×146mmL | ||
| コネクタ | QBHまたはQD | |||
| 冷却 | 水冷(6-1/8フィッティング)、冷却水路=アルミ | |||
| マウント | M47×0.75外ねじ | M30×0.75外ねじ | ||
| 重量 | <1.4kg | <1kg | ||

