fθレンズはガルバノスキャナ光学系で使用される光学部品で、レーザー光の集光ビームをフラットな加工面に生成する光学部品です。テレセントリックfΘスキャンレンズはレーザ照射面すべての位置にレーザ光を垂直に入射させるfΘレンズです。UV(266nm、355nm)、可視(450nm、532nm、635nm)、近赤外(900nm帯、1070nm)、CO2(9.4um、10.6um)に対応した、テレセントリック・ノンテレセントリックfΘレンズを幅広くラインナップしています。
仕様表を表示する
| 型番 | 波長 | EFL | エリア | 入射ビーム径 | WD | 取付ネジ | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| f-450-20-5.5 | 5500 | 450 | 300x300 | 20 | 495.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-70-9.3 | 9300 | 70 | 50x50 | 10 | 57.13 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-50-100Z | 9400 | 100 | 50x50 | 16 | 79.9 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-50-100ZW-D20 | 9400 | 100 | 50x50 | 20 | 131.3 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-100D-9.3 | 9300 | 100 | 60x60 | 10 | 112.844 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-70-100ZR | 9400 | 100 | 70x70 | 14 | 105.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-100-106/9.3 | 9300 | 100 | 70x70 | 10 | 85.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F100ZR-48 | 9400 | 100 | 71x71 | 12 | 84.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL3-9.4-60-105Z | 9400 | 105 | 60x60 | 14 | 130.6 | M55x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-70-144Z | 9400 | 144 | 70x70 | 14 | 161.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F150ZR-48 | 9400 | 150 | 100x100 | 12 | 130 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-150-9.3 | 9300 | 150 | 110x110 | 12 | 131.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-160-14-9.3 | 9300 | 160 | 100x100 | 14 | 183.393 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-90-165ZW | 9400 | 165 | 90x90 | 20 | 188.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-110-170Z-20 | 9400 | 170 | 110x110 | 20 | 177.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F200ZR-48 | 9400 | 200 | 140x140 | 15 | 181.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-140-200ZR | 9400 | 200 | 140x140 | 15 | 219 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-200-9.3 | 9300 | 200 | 140x140 | 15 | 185.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-220-14-9.3 | 9300 | 220 | 140x140 | 14 | 242.294 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F250ZR-65 | 9400 | 250 | 175x175 | 20 | 241.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-250-9.3 | 9300 | 250 | 175x175 | 15 | 244.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-275D-220-9.3 | 9300 | 275 | 150x150 | 20 | 309.97 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-275D-220-9.3 | 9300 | 275 | 175x175 | 14 | 309.97 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-F300ZR-D20 | 9400 | 300 | 170x170 | 20 | 326 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4--F300ZR-48 | 9400 | 300 | 210x210 | 12 | 283.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-300-9.3 | 9300 | 300 | 210x210 | 12 | 298.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F360ZR-48 | 9400 | 360 | 250x250 | 14 | 343 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.4-F380Z-D30 | 9400 | 380 | 220x220 | 30 | 425.8 | M102x1 | セレン化亜鉛 |
| f-430-9.3 | 9300 | 430 | 300x300 | 15 | 420.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F435ZR-48 | 9400 | 433 | 274x274 | 14 | 419.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F450ZR-48 | 9400 | 450 | 330x330 | 14 | 446.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F480ZR-70 | 9400 | 480 | 350x350 | 20 | 478.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-480-9.3 | 9300 | 480 | 350x350 | 10 | 457.558 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-480-20-9.3 | 9300 | 480 | 350x350 | 20 | 467.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-500-20-9.3 | 9300 | 500 | 350x350 | 20 | 552.515 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-9.4-F573Z-48 | 9400 | 573 | 432x432 | 12 | 558.9 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-575-9.3 | 9300 | 575 | 400x400 | 14 | 560.456 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-580-20-9.3 | 9300 | 580 | 400x400 | 20 | 663.8 | M102x1 | セレン化亜鉛 |
| f-600-30-9.3 | 9300 | 600 | 410x410 | 30 | 656.387 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-720-9.3 | 9300 | 720 | 520x520 | 14 | 706.737 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL2-9.5-550-790Z-D30 | 9400 | 790 | 550x550 | 30 | 861.4 | M112x1 | セレン化亜鉛 |
| f-930-9.3 | 9300 | 935 | 700x700 | 14 | 919.75 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
仕様表を表示する
| 型番 | 波長 | EFL | エリア | 入射ビーム径 | WD | 取付ネジ | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| TSL-9.4-9-40-D14 | 9400 | 40 | 9x9 | 14 | 36.1 | M80x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL-9.4-50-75 | 9400 | 75 | 50x50 | 20 | 70.4 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL-9.4-50-100Z-D20 | 9400 | 100 | 50x50 | 20 | 118.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL2-9.4-60-100Z-D14 | 9400 | 100 | 60x60 | 14 | 130.9 | M92x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL-9.4-70-120 | 9400 | 120 | 70x70 | 20 | 111 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL-9.6-70-140ZA | 9400 | 140 | 70x70 | 15 | 88.3 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| TSL-9.4-90-170-D20 | 9400 | 170 | 90x90 | 20 | 119.9 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
仕様表を表示する
| 型番 | 波長 | EFL | エリア | 入射ビーム径 | WD | 取付ネジ | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| SL1-10.6-F50ZR-25.4 | 10600 | 50 | 15x15 | 10 | 30.4 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F50ZR-35 | 10600 | 50 | 20x20 | 10 | 32 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F52ZR-48 | 10600 | 52 | 35x35 | 10 | 35.4 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-70-10.6 | 10600 | 70 | 50x50 | 10 | 57.13 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-100D-10.6 | 10600 | 100 | 60x60 | 10 | 112.844 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F100ZR-48 | 10600 | 100 | 69x69 | 10 | 79.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-100-106/9.3 | 10600 | 100 | 70x70 | 10 | 85.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F150ZR-48 | 10600 | 150 | 100x100 | 12 | 130 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-150-10.6 | 10600 | 150 | 110x110 | 12 | 131.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-160-14-10.6 | 10600 | 160 | 100x100 | 14 | 183.393 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F200ZR-48 | 10600 | 200 | 140x140 | 15 | 181.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-200-10.6 | 10600 | 200 | 140x140 | 15 | 185.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F200ZR-70 | 10600 | 200 | 145x145 | 20 | 193.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-220-14-10.6 | 10600 | 220 | 140x140 | 14 | 242.294 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F250ZR-48 | 10600 | 250 | 170x170 | 14 | 232.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F250ZR-65 | 10600 | 250 | 175x175 | 20 | 241.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-250-10.6 | 10600 | 250 | 175x175 | 15 | 244.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-275D-220-10.6 | 10600 | 275 | 150x150 | 20 | 309.97 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-275D-220-10.6 | 10600 | 275 | 175x175 | 14 | 309.97 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-300-10.6 | 10600 | 300 | 210x210 | 12 | 298.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F300ZR-48 | 10600 | 300 | 213x213 | 12 | 283.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F360ZR-48 | 10600 | 360 | 250x250 | 14 | 343 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F420ZR-70 | 10600 | 420 | 300x300 | 20 | 403.9 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F420ZR-75 | 10600 | 420 | 300x300 | 20 | 404.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-430-10.6 | 10600 | 430 | 300x300 | 15 | 420.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F435ZR-48 | 10600 | 433 | 274x274 | 14 | 419.2 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F450ZR-48 | 10600 | 450 | 330x330 | 14 | 446.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F480ZR-48 | 10600 | 480 | 350x350 | 14 | 464.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F480ZR-70 | 10600 | 480 | 350x350 | 20 | 478.5 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-480-10.6 | 10600 | 480 | 350x350 | 10 | 457.558 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-480-20-10.6 | 10600 | 480 | 350x350 | 20 | 467.7 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-500-20-10.6 | 10600 | 500 | 350x350 | 20 | 552.515 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F550ZR-60 | 10600 | 550 | 290x290 | 20 | 559.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F573ZR-62 | 10600 | 573 | 394x394 | 20 | 569 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F574ZR-75 | 10600 | 574 | 420x420 | 20 | 576.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-575-10.6 | 10600 | 575 | 400x400 | 14 | 560.456 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-580-20-10.6 | 10600 | 580 | 400x400 | 20 | 663.8 | M102x1 | セレン化亜鉛 |
| f-600-30-10.6 | 10600 | 600 | 410x410 | 30 | 656.387 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F620ZR-70 | 10600 | 620 | 450x450 | 20 | 610 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-720-10.6 | 10600 | 720 | 520x520 | 14 | 706.737 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F720ZR-48 | 10600 | 720 | 521x521 | 12 | 729.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F720ZR-75 | 10600 | 720 | 560x560 | 20 | 719.6 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F740ZR-88 | 10600 | 740 | 540x540 | 20 | 737.2 | M100x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F830ZR-75 | 10600 | 830 | 600x600 | 20 | 816.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| f-930-10.6 | 10600 | 935 | 700x700 | 14 | 919.75 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F977Z-48 | 10600 | 977 | 675x675 | 12 | 974.8 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F1100ZR-75 | 10600 | 1100 | 800x800 | 25 | 1117.1 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F1150ZR-48 | 10600 | 1150 | 800x800 | 14 | 1137.4 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
| SL1-10.6-F1191ZR-48 | 10600 | 1191.6 | 770x770 | 12 | 1196 | M85x1 | セレン化亜鉛 |
この他にも豊富なラインナップを取り扱っております。
『こんなスペックの製品はある?』といったご相談も、こちらからぜひお気軽にお問い合わせください!