プロフィテットが販売するUSB3.0カメラをご紹介いたします。USB2.0、USB3.0、HDMI対応の白黒、カラー、近赤外対応の各種センサーを幅広くラインナップしています。2次元計測ソフトウェアを使用することで、撮影した画像内で長さ、面積、角度等各種計測や動画の撮影も可能です。製品に関する技術的なご質問等がございましたらお気軽にご相談ください。

USBインターフェース/イーサネットにより画像入力ボードなしで熱線画像を高速に転送できます。
品質管理、温度監視、建造物検査、研究開発、画像処理、火災探知に最適です。
オプションで最大1800℃まで対応可能です。寸法は71.6×61.5×115.8mmで重量は約600gです。
| 型式 | 測定温度 | 測定波長 | 画素数 | 画素サイズ | 温度分解能 | フレームレート | 測定精度 | I/F | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-TD2A67H1 | 0-1800℃ | 8-14um | 640x512 | 17um | <35mK | 50fps | ±2℃/±2% | RJ45 10/100/1000M | 50x50x93 |
| HK-TD2037T | -20-550℃ | 8-14um | 384x288 | 17um | 50fps | 50fps | ±2℃/±2% | RJ45 10/100 | 45x45x67 |
| 型式 | 測定温度 | 測定波長 | 画素数 | 焦点距離 | 温度分解能 | フレームレート | I/F | 寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-TD3028T-2/Q | サーモカメラ | -20-550℃ | 8-14um | 256x192 | 2.1mm | <40mK | 25fps | RJ45 10/100/1000M | 56x38x111 |
| 可視カメラ- | - | 可視光 | 2688x1520 | 1.4mm | - | 25fps | |||
| HM-TD3028T-3/Q | サーモカメラ | -20-550℃ | 8-14um | 256x192 | 3.6mm | <40mK | 25fps | RJ45 10/100/1000M | 56x38x111 |
| 可視カメラ | - | 可視光 | 2688x1520 | 1.4mm | - | 25fps |
可視域を観察する一般的なカメラとは異なり、赤外線カメラでは人の目では見えない長波長の光を観察します。これにより温度測定や、暗視、防犯、医療などの分野に役立てられます。