特殊波長(405 / 450 / 633 / 1550 nm他)用fθレンズ

特殊波長(405 / 450 / 633 / 1550 nm他)fθレンズ一覧

405/445/450/1550nm fθレンズ(光学ガラス)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
f-375-10-405 405 375 300x300 10 430.827 M92x1 光学ガラス
f-500-14-405 405 500 - 14 567.84 M85x1 光学ガラス
SL-405-620-1050-D13 405 1050 620x620 13 935.8 M85x1 光学ガラス
f-254-30-445 445 254 120x120 30 316.312 M102x1 光学ガラス
SL-450-8-60-D20 450 80 8 x 8 20 87.7 M55x1 光学ガラス
SL-450-80-240-D30 450 240 80 x 80 30 315.4 M85x1 光学ガラス
SL-450-115-240-D20 450 240 115 x 115 20 315.4 M85x1 光学ガラス
SL-1550-100-160 1550 160 100x100 9 175.6 M85x1 光学ガラス
 
405/445/450/1550/2000nm fθレンズ(合成石英)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SL-405-50-100Q-D8 405 100 50x50 8 81.5 M60x1 合成石英
SL-405-110-175Q 405 175 110x110 6 209.4 M55x1 合成石英
SL-405-140-210Q 405 210 140x140 10 162.8 M55x1 合成石英
SL-405-160-210Q 405 210 160x160 7 264.5 M55x1 合成石英
SL-405-327-570Q 405 570 327x327 10 687.9 M85x1 合成石英
SL-405-380-650Q 405 650 380x380 17 738.1 M85x1 合成石英
f-750-400-410 405 750 520x520 15 839.53 M85x1 合成石英
SL-405-600-800Q-D14 405 800 600x600 14 913.4 M79x1 合成石英
f-840-400-410 405 840 600x600 14 913.619 M85x1 合成石英
SL-450-40-100Q-D30 450 100 40 x 40 30 68.8 M95x1 合成石英
SL-450-50-100Q-D8 450 101.5 50 x 50 8 81.5 M60x1 合成石英
SL-1550-240-420Q 1550 420 240x240 10 503.3 M85x1 合成石英
SL-2000-100-160Q 2000 160 100x100 10 179.6 M55x1 合成石英
SL-2000-175-254Q 2000 254 175x175 10 281.7 M55x1 合成石英
SL-2000-300-420Q 2000 420 300x300 10 517.3 M85x1 合成石英
 
405~2900nm テレセントリックfθレンズ(光学ガラス/合成石英/セレン化亜鉛)

仕様表を表示する

型番 波長 EFL エリア 入射ビーム径 WD 取付ネジ 材質
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TSL-405-29-55Q 405 55 29x29 6 59.5 M55x1 合成石英
f-65T-400-410 405 65 15x15 10 83.139 M85x1 合成石英
TSL-450-25-100Q-D30 450 100 25x25 30 152.5 M85x1 合成石英
TSL-450-20-128.9Q-D30 450 128.9 20x20 30 156.6 M85x1 合成石英
TSL-450-40-128.9Q-D20 450 128.9 40x40 20 156.6 M85x1 合成石英
TSL-450-30-130Q-D30 450 130 30x30 30 174.3 M85x1 合成石英
TSL-450-35-130Q-D30 450 130 35x35 30 101.4 M85x1 合成石英
TSL-450-50-160Q-D30 450 160 50x50 30 120.5 M85x1 合成石英
TSL-633-30-100 633 100 30x30 10 99.1 M85x1 光学ガラス
TSL-633-75-160 633 160 75x75 10 212 M85x1 光学ガラス
TSL-790-10-50Q-D14 790 50 10x10 14 23 M27x1 合成石英
TSL-1550-10-55Q 1550 55 10x10 10 51.3 M44x1 合成石英
TSL-1550-20-55Q 1550 55 20x20 10 70.7 M85x1 合成石英
TSL-1550-15-80Q 1550 80 15x15 12 91.9 M85x1 合成石英
TSL-1550-80-195Q 1550 195 80x80 15 279.9 M85x1 合成石英
f-50T-1940 1940 50 20x20 10 71.864 M85x1 合成石英
f-100T-1940 1940 100 50x50 10 135.86 M85x1 合成石英
TSL-2900-50-75Z 2900 75 50x50 10 90 M85x1 セレン化亜鉛

この他にも豊富なラインナップを取り扱っております。
『こんなスペックの製品はある?』といったご相談も、こちらからぜひお気軽にお問い合わせください!